BARRACUDAの手法 | |||||||||
流体のオイラー(流体相・・・固定格子の有限分解能)従来のCFDソルバーと粒子のラグランジェ(サブグリッド・・・無限空間分解能)CPFDソルバーを有する。CPFD手法を用いて、流体はオイラー、粒子はラグランジェ手法で計算 |
|||||||||
従来のCFDソルバー
粒子のラグランジェCPFDソルバー |
|||||||||
サブグリッド計算例 | |||||||||
粒子の荷重は粒子特性に依存(サイズ、密度等)する。
|
|||||||||
粒子クラウドとは? | |||||||||
● | 粒子クラウドは大部分の実記装置内の非常に多数の粒子に対する数値近似手法である。 | ||||||||
● | クラウドは、一群の固有の粒子で、同じ特性を有すると仮定する。 -種 -密度 -サイズ -温度 |
||||||||
● | 多くの粒子クラウドを用いて合理的な計算メモリと計算時間を実現する。 -代表的には、500,000〜3,000,000(クラウド数) |
||||||||
● | 小規模計算では、全ての粒子を直接モデル化 |
||||||||
● | 各粒子クラウドは1つの粒子を含む |
||||||||
● | 大部分の計算では、全ての粒子を個々にモデル化しない。 |
||||||||
● | 各クラウドは、PSD(Particle_Size_Distribution)に依存する多くの粒子を含む。 | ||||||||
BARRACUDA_CPFD ホッパー サイクロン CFBライザー クリスタルライザ スプラウトベッド 解析機能 なぜ必要か? 適用検証BARRACUDAインフォメーション |
|||||||||
お問い合わせ |